Segmenti Strava Vertikal Punta Martin
| Posizione | Nome | Data | Passo | FC | VAM | Tempo | Categoria | Punti | Note | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Stefano Vota(dadin) | 9 nov 2025 | 11:45 /km | 120 bpm | 1.351,6 | 30:16 | VM | 100 | secondo assoluto | |||
| 2 | Alberto Romairone | 9 nov 2025 | 12:23 /km | 179 bpm | 1.282,4 | 31:54 | VM | terzo assoluto | ||||
| 3 | Filippo Canavese | 9 nov 2025 | 12:32 /km | 177 bpm | 1.267,2 | 32:17 | VM | 1 Senior | ||||
| 4 | Martina Pozzi | 9 nov 2025 | 12:57 /km | 175 bpm | 1.226,0 | 33:22 | VF | 100 | prima assoluta | |||
| 5 | Lorenzo Rostagno | 9 nov 2025 | 13:15 /km | 165 bpm | 1.199,1 | 34:07 | SM | 100 | primo assoluto | |||
| 6 | Enrico Mensio | 9 nov 2025 | 13:25 /km | – | 1.184,6 | 34:32 | VM | 3 Senior | ||||
| 7 | Matteo Repetto | 9 nov 2025 | 13:27 /km | 103 bpm | 1.180,6 | 34:39 | VM | 1 SM50 | ||||
| 8 | Alessio Crafa | 9 nov 2025 | 13:59 /km | 119 bpm | 1.135,3 | 36:02 | VM | 119 | VINCITORE CONCORSO | |||
| 9 | Sir Doc | 9 nov 2025 | 14:13 /km | 141 bpm | 1.117,2 | 36:37 | VM | |||||
| 10 | Manolo Pertusini | 9 nov 2025 | 14:23 /km | 109 bpm | 1.104,1 | 37:03 | SM | 3 assoluto | ||||
| 11 | Marco Delfino | 9 nov 2025 | 14:31 /km | 157 bpm | 1.094,3 | 37:23 | VM | |||||
| 12 | Stefano Banone | 9 nov 2025 | 14:43 /km | 159 bpm | 1.078,9 | 37:55 | SM | 5 assoluto | ||||
| 13 | Stefano Camaglio | 9 nov 2025 | 14:45 /km | 111 bpm | 1.076,5 | 38:00 | SM | 2 assoluto | ||||
| 14 | Frate Leone | 9 nov 2025 | 14:47 /km | 169 bpm | 1.074,2 | 38:05 | VM | |||||
| 15 | andrea tabbia | 9 nov 2025 | 15:07 /km | 131 bpm | 1.050,7 | 38:56 | VM | |||||
| 16 | PAOLO CHIUSANO | 9 nov 2025 | 15:29 /km | 130 bpm | 1.025,7 | 39:53 | VM | |||||
| 17 | Camilla Calosso | 9 nov 2025 | 15:42 /km | 169 bpm | 1.011,3 | 40:27 | VF | 2 Senior | ||||
| 18 | Alessandro Bavassano | 9 nov 2025 | 15:43 /km | 170 bpm | 1.010,9 | 40:28 | VM | |||||
| 19 | Rocco Di Gaetano | 9 nov 2025 | 15:44 /km | 109 bpm | 1.010,1 | 40:30 | VM | |||||
| 20 | G. Iavendish | 9 nov 2025 | 15:49 /km | 150 bpm | 1.003,9 | 40:45 | VM | |||||
| 21 | Fabrizio Porati | 9 nov 2025 | 15:51 /km | 115 bpm | 1.001,8 | 40:50 | VM | |||||
| 22 | Daniele Gulmini | 9 nov 2025 | 16:11 /km | 101 bpm | 981,0 | 41:42 | VM | |||||
| 23 | C CMS | 9 nov 2025 | 16:32 /km | 166 bpm | 960,7 | 42:35 | SM | 1 SM40 | ||||
| 24 | Elia Vescovelli | 9 nov 2025 | 16:33 /km | – | 959,5 | 42:38 | SM | 3 Senior | ||||
| 25 | Giacomo Cuneo | 9 nov 2025 | 16:48 /km | 153 bpm | 945,8 | 43:15 | SM | già abbonato | ||||
| 26 | Riccardo Lupano | 9 nov 2025 | 17:05 /km | 111 bpm | 929,4 | 44:01 | SM | 3 SM40 | ||||
| 27 | Sara Lagomarsino | 9 nov 2025 | 17:13 /km | – | 922,4 | 44:21 | SF | 100 | prima assoluta | |||
| 28 | Matteo Rovati | 9 nov 2025 | 17:21 /km | 135 bpm | 915,2 | 44:42 | SM | già abbonato | ||||
| 29 | Marco Pario | 9 nov 2025 | 17:24 /km | 169 bpm | 912,4 | 44:50 | SM | 3 Senior | ||||
| 30 | Angela Faré | 9 nov 2025 | 17:29 /km | – | 908,4 | 45:02 | SF | 2 assoluta | ||||
| 31 | lorenzo luppi | 9 nov 2025 | 17:37 /km | 126 bpm | 901,7 | 45:22 | VM | |||||
| 32 | Alessio Gaggero | 9 nov 2025 | 17:42 /km | 124 bpm | 897,8 | 45:34 | SM | già abbonato | ||||
| 33 | Andrea Vagge | 9 nov 2025 | 18:18 /km | 154 bpm | 867,9 | 47:08 | SM | 138 | NON PREMIATO | |||
| 34 | cesare lingua | 9 nov 2025 | 18:19 /km | – | 867,3 | 47:10 | ||||||
| 35 | Andrea De Alessandri | 9 nov 2025 | 18:37 /km | – | 853,4 | 47:56 | ||||||
| 36 | Nico Skleri | 9 nov 2025 | 18:49 /km | 166 bpm | 844,3 | 48:27 | ||||||
| 37 | Guilhem Boussaroque | 9 nov 2025 | 18:52 /km | 168 bpm | 841,7 | 48:36 | ||||||
| 38 | Max Dujardin | 9 nov 2025 | 18:58 /km | 140 bpm | 837,4 | 48:51 | ||||||
| 39 | Simone Gabellani | 9 nov 2025 | 18:59 /km | 153 bpm | 836,8 | 48:53 | ||||||
| 40 | FLAVIO ZAPPETTINI | 9 nov 2025 | 19:07 /km | 122 bpm | 831,2 | 49:13 | ||||||
| 41 | deny ava | 9 nov 2025 | 19:14 /km | 126 bpm | 825,9 | 49:32 | SF | 4 assoluta | ||||
| 42 | Andrea Biasotti | 9 nov 2025 | 19:14 /km | 142 bpm | 825,6 | 49:33 | ||||||
| 43 | Vittoria Bergamini | 9 nov 2025 | 19:18 /km | 182 bpm | 822,8 | 49:43 | SF | 5 assoluta | 44 | Gioele Vitali | 9 nov 2025 | 19:21 /km | 163 bpm | 820,6 | 49:51 |
| 45 | Matteo Mantero | 9 nov 2025 | 19:26 /km | – | 817,3 | 50:03 | ||||||
| 46 | Fausto Lerda | 9 nov 2025 | 19:33 /km | 130 bpm | 812,7 | 50:20 | ||||||
| 47 | silvio auxilia | 9 nov 2025 | 19:36 /km | 147 bpm | 810,1 | 50:30 | ||||||
| 48 | Alessandro Marini | 9 nov 2025 | 19:46 /km | 128 bpm | 803,4 | 50:55 | ||||||
| 49 | Stefano Schenone | 9 nov 2025 | 20:14 /km | 165 bpm | 784,9 | 52:07 | ||||||
| 50 | Enrico F | 1 nov 2025 | 20:23 /km | 160 bpm | 779,4 | 52:29 | ||||||
| 51 | Elema Mem | 9 nov 2025 | 20:35 /km | 134 bpm | 771,6 | 53:01 | SF | già abbonata | ||||
| 52 | Samuele Meinero | 9 nov 2025 | 20:46 /km | 139 bpm | 764,6 | 53:30 | ||||||
| 53 | Ugo Ferrando | 9 nov 2025 | 20:49 /km | 153 bpm | 763,0 | 53:37 | ||||||
| 54 | Paul Chabret | 9 nov 2025 | 20:55 /km | 154 bpm | 759,2 | 53:53 | ||||||
| 55 | Michele Piana | 9 nov 2025 | 21:47 /km | 110 bpm | 729,2 | 56:06 | ||||||
| 56 | Alberto Barbera | 9 nov 2025 | 21:52 /km | – | 726,6 | 56:18 | ||||||
| 57 | Domitilla Cerè | 9 nov 2025 | 21:56 /km | 180 bpm | 724,0 | 56:30 | SF | 1 Senior | ||||
| 58 | Fabrizio Bocca | 9 nov 2025 | 21:58 /km | 151 bpm | 723,0 | 56:35 | ||||||
| 59 | riccardo crucioli | 9 nov 2025 | 21:59 /km | 161 bpm | 722,8 | 56:36 | ||||||
| 60 | Giuseppe Lo Bartolo | 9 nov 2025 | 23:00 /km | 147 bpm | 690,4 | 59:15 | ||||||
| 61 | Ivan Caserza | 9 nov 2025 | 23:42 /km | 166 bpm | 670,1 | 1:01:03 | ||||||
| 62 | Alessandro Maccarini | 9 nov 2025 | 23:55 /km | – | 664,1 | 1:01:36 | ||||||
| 63 | Alessandro Sanciu | 9 nov 2025 | 24:40 /km | 84 bpm | 643,7 | 1:03:33 | ||||||
| 64 | Matteo Zinni | 9 nov 2025 | 25:17 /km | 150 bpm | 628,1 | 1:05:08 | ||||||
| 65 | Marco Daverio | 9 nov 2025 | 25:21 /km | 172 bpm | 626,6 | 1:05:17 | ||||||
| 66 | Sara Marenco | 9 nov 2025 | 25:38 /km | – | 619,5 | 1:06:02 | non iscritta | |||||
| 67 | Federico Cordani | 9 nov 2025 | 26:22 /km | 155 bpm | 602,3 | 1:07:55 | ||||||
| 68 | bianca abrate | 9 nov 2025 | 26:58 /km | 95 bpm | 588,9 | 1:09:28 | SF | ritirata | ||||
| 69 | Andre Flo | 9 nov 2025 | 28:02 /km | 148 bpm | 566,5 | 1:12:13 | ||||||
| 70 | Davide Vagge | 9 nov 2025 | 29:37 /km | – | 536,3 | 1:16:17 | ||||||
| 71 | Roberto Cartasso | 9 nov 2025 | 30:45 /km | 141 bpm | 516,4 | 1:19:13 | ||||||
| 72 | Alessia Bianquin | 9 nov 2025 | 37:38 /km | – | 422,1 | 1:36:55 | non iscritta |
Punta Martin, da guado rio Baiardetta (2024)
| Posizione | Nome | Data | Passo | FC | VAM | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Gabriele Gaggero | 10 set 2024 | 14:24 /km | 156 bpm | 1.102,6 | 37:06 |
| 2 | Jacopo Tomio | 24 apr 2024 | 14:39 /km | 171 bpm | 1.083,7 | 37:45 |
| 3 | Alessio Gaggero | 21 ott 2024 | 18:08 /km | 137 bpm | 875,7 | 46:43 |
| 4 | Ugo Ferrando | 21 ott 2024 | 18:11 /km | 147 bpm | 873,2 | 46:51 |
| 5 | Stefano Traverso | 30 set 2024 | 19:53 /km | – | 798,7 | 51:13 |
| 6 | Nico Skleri | 6 apr 2024 | 20:05 /km | 167 bpm | 791,0 | 51:43 |
| 7 | Riccardo Lupano | 8 lug 2024 | 20:06 /km | 106 bpm | 790,0 | 51:47 |
| 8 | Adriano Pastorino | 21 gen 2024 | 20:08 /km | 79 bpm | 788,7 | 51:52 |
| 9 | Alessandro Chericoni | 21 gen 2024 | 20:09 /km | – | 788,5 | 51:53 |
| 10 | Alberto Barbera | 15 set 2024 | 20:16 /km | – | 783,4 | 52:13 |
| 11 | Matteo Galluzzo | 18 mar 2024 | 22:51 /km | 149 bpm | 694,9 | 58:52 |
| 12 | Ottavia Lupi | 18 feb 2024 | 22:56 /km | 108 bpm | 692,6 | 59:04 |
| 13 | Alessio Alfier “Il GURU” | 21 gen 2024 | 23:17 /km | 145 bpm | 682,0 | 59:59 |
| 14 | Alessandro Battistini | 28 ott 2024 | 23:44 /km | 147 bpm | 669,3 | 1:01:07 |
| 15 | riccardo crucioli | 19 mag 2024 | 23:55 /km | 133 bpm | 664,1 | 1:01:36 |
| 16 | Stefano Schenone | 24 feb 2024 | 24:24 /km | – | 650,9 | 1:02:51 |
| 17 | Marco Anastasìa | 24 feb 2024 | 24:41 /km | 136 bpm | 643,4 | 1:03:35 |
| 18 | Vera Lelli | 6 lug 2024 | 24:56 /km | 112 bpm | 636,9 | 1:04:14 |
| 19 | Riccardo Galliano | 24 set 2024 | 24:58 /km | 160 bpm | 636,2 | 1:04:18 |
| 20 | roberto gaione | 18 giu 2024 | 25:31 /km | 155 bpm | 622,5 | 1:05:43 |
| 21 | Marco Buttaglieri | 1 gen 2024 | 26:46 /km | – | 593,6 | 1:08:55 |
| 22 | Cristiana Olmi | 1 gen 2024 | 27:06 /km | 152 bpm | 585,9 | 1:09:49 |
| 23 | Fabrizio Ferrari | 17 mar 2024 | 31:31 /km | 137 bpm | 503,9 | 1:21:11 |
| 24 | Giulia Soleri | 7 lug 2024 | 34:20 /km | – | 462,7 | 1:28:25 |
| 25 | Laura Scardigli | 19 mag 2024 | 34:28 /km | 108 bpm | 460,8 | 1:28:46 |
