| #PETTORALE | Cognome | Nome | Società | Pagamento | Certificato |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | Anselmi | Angelo | ATL. OVADESE ORMIG | ||
| 301 | Aresta | Simone | Atletica Cairo | ||
| 302 | Barra | Gabriele | A.S.D. BAUDENASCA | ||
| 303 | Belloni | Giorgio | ATL. OVADESE ORMIG | ||
| 304 | Bisiacchi | Pietro | ATL. OVADESE ORMIG | ||
| 305 | Bonfanti | Luca | RUNCARD RR042040 | ||
| 306 | Bonfiglio | Barbara | ATL. OVADESE ORMIG | ||
| 307 | Bonicelli | Mattia | 0131RUN OF MADE A.S.D. | ||
| 308 | Bortolozzo | Ines | 0131RUN OF MADE A.S.D. | ||
| 309 | Bottacini | Massimiliano | ATL. OVADESE ORMIG | ||
| 310 | Butucaru | Diana Raluca | Team Martìn 10zerouno | ||
| 311 | Cabella | Fabrizio | 0131RUN OF MADE A.S.D. | ||
| 312 | Cazzato Corciulo | Donato | 0131RUN OF MADE A.S.D. | ||
| 313 | Chiapello | Sonia | Team Martìn 10zerouno | ||
| 314 | Chiaramonte | Alice | RUNCARD RR167651 | ||
| 315 | Corradini | Fabrizio | Team Martìn 10zerouno | ||
| 316 | Crocco | Marco | ATL. OVADESE ORMIG | ||
| 317 | Dalle Crode | Massimo Franco | ATL. Novese | ||
| 318 | Doumbia | Harouna | ATL. OVADESE ORMIG | ||
| 319 | Fagnoni | Annalisa | Sai Frecce Bianche Triathlon | ||
| 320 | Ferrando | Ugo | RUNCARD 435685 | ||
| 321 | Fossati | Giuseppe Maurizio | ATL. Novese | ||
| 322 | Frignani | Paolo | 0131RUN OF MADE A.S.D. | ||
| 323 | Gaggero | Alessio | Team Martìn 10zerouno | ||
| 324 | Garavelli | Luca | Sai Frecce Bianche Triathlon | ||
| 325 | Giacobone | Roberto | 0131RUN OF MADE A.S.D. | ||
| Grigoletto | Onorio | ATL. Novese | |||
| 326 | Grosso | Mattia | ATL. Novese | ||
| 327 | Gulino | Fausto | Atletica Asti 2.2 | ||
| 328 | Lassen | Tina | ATL. Novese | ||
| 329 | Molinari | Emanuele | ATL. Novese | ||
| 330 | Musso | Piero Paolo | ATL. Saluzzo | ||
| 331 | Nervi | Mauro | ATL. Novese | ||
| 332 | Nervi | Roberto | ATL. OVADESE ORMIG | ||
| 333 | Odone | Carlo Andrea | ATL. OVADESE ORMIG | ||
| 334 | Pavese | Camillo | ATL. Novese | ||
| Pescaillo | Fabio | ASD Vallescrivia | |||
| 335 | Pirrone | Alessio | NATURUN TEAM VALLE ARGENTINA | ||
| 336 | Re | Mauro | ATL. Novese | ||
| 337 | Repetti | Paola | ATL. Novese | ||
| 338 | Repetto | Roberto | ATL. Novese | ||
| 339 | Rossi | Fausto | ATL. OVADESE ORMIG | ||
| Sartori | Antonella | ASD Vallescrivia | |||
| 340 | Siri | Marco | ATL. OVADESE ORMIG | ||
| 341 | Sommariva | Andrea | Adamello Ultra-Trail ASD | ||
| 342 | Sticca | Giacomo | A.S.D. BRANCALEONE ASTI | ||
| 343 | Terzoni | Massimiliano | 0131RUN OF MADE A.S.D. | ||
| 344 | Valle | Fabrizio | Verdenero | ||
| 345 | Venturelli | Fabio | Sai Frecce Bianche Triathlon | ||
| 346 | Zuffo | Matteo | Atletica Varazze |
