| PETTORALE | Cognome | Nome | Società Sportiva | Cert. medico | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBERTELLI | Marco | ATL. NOVESE | ||
| 2 | ARSENIATO | Riccardo | Bio Correndo Avis | ||
| 3 | ARSENIATO | Diego | Bio Correndo Avis | ||
| 4 | BACANU | Teodora Simona | MARATONETI GENOVESI | ||
| 5 | BELLONI | Giorgio | Atletica Ovadese ORMIG | ||
| 6 | BERGAGLIO | Mario | ATL. NOVESE | ||
| 7 | BOCCACCIO | Barbara | 0131RUN OF MADE A.S.D. | ||
| 8 | BONICELLI | Mattia | 0131RUN OF MADE A.S.D. | ||
| 9 | BOTTACINI | Massimiliano | Atletica Ovadese ORMIG | ||
| 10 | BRUSA | Corrado | Runcard | ||
| 11 | BRUZZO | Chiara | Delta Spedizioni | ||
| 12 | BRUZZO | Mauro | Team Martìn 10zerouno | ||
| 13 | BRUZZONE | Paolo | Emozioni Sport Team A.S.D | ||
| 14 | BUTUCARU | Diana-Raluca | Team Martìn 10zerouno | ||
| 15 | CABELLA | Fabrizio | 0131RUN OF MADE A.S.D. | ||
| 16 | CALASSO | Mario | MARATONETI GENOVESI | ||
| 17 | CALZOLARI | Cristian | Amici Madonna della neve Lagunc | ||
| 18 | CHIAPELLO | Sonia | BOVESRUN | ||
| 19 | COCO | Alessandro | Bio Correndo Avis | ||
| 20 | CONTE | Ilenia | Atletica Ovadese ORMIG | ||
| 21 | CORRADINI | Fabrizio | MARATONETI GENOVESI | ||
| 22 | CROCCO | Marco | Atletica Ovadese ORMIG | ||
| 23 | DAVIO | Davide | Azalai ASD | ||
| 24 | DE PASQUALE | Lucio | Podistica savonese | ||
| 25 | FERRANDO | Roberto | Atletica Ovadese ORMIG | ||
| 26 | FERRARI | Michele | G.S. Orecchiella Garfagnana | ||
| 27 | GALLINO | Mariano | ATL. NOVESE | ||
| 28 | GAVUGLIO | Francesco | ATL. NOVESE | ||
| 29 | GERGES | RAMY | Team Martìn 10zerouno | ||
| 30 | GIACOBONE | Roberto | 0131RUN OF MADE A.S.D. | ||
| 31 | GIOFFRE’ | Antonio | ATL. NOVESE | ||
| 32 | GIORDANO | Gianluca | 0131RUN OF MADE A.S.D. | ||
| 33 | GRIGOLETTO | Onorio | ATL. NOVESE | ||
| 34 | GROSSO | Mattia | ATL. NOVESE | ||
| 35 | GUIDOBONO | Sergio | 0131RUN OF MADE A.S.D. | ||
| 36 | IVALDI | Roberto | MARATONETI GENOVESI | ||
| 37 | LOMBARDO | Orlando | ATELETICA LEVANTE | ||
| 38 | MACCHI | Marco | Atletica Levante | ||
| 39 | MANZI | Homar | MARATONETI GENOVESI | ||
| 40 | MAZZARELLO | Vera | Atletica Ovadese ORMIG | ||
| 41 | MOLINARI | Andrea | ATL. NOVESE | ||
| 42 | MOSCA | Giuseppe | Emozioni Sport Team A.S.D | ||
| 43 | MUSSO | Piero Paolo | ATLETICA SALUZZO | ||
| 44 | NERVI | Roberto | Atletica Ovadese ORMIG | ||
| 45 | CALIA | Nicola | Azalai ASD | ||
| 46 | PAVESE | Camillo | ATL. NOVESE | ||
| 47 | PERRERA | Angelo | MARATONETI GENOVESI | ||
| 48 | PESCE | Fabrizio | Rensen Sport Team | ||
| 49 | PESCE | Damiano | Team Martìn 10zerouno | ||
| 50 | PESTARINO | Enza | Atletica Ovadese ORMIG | ||
| 51 | PIANA | Stefano | Runcard | ||
| 52 | RAVAZZINI | Maurizio | Impossible Target | ||
| 53 | RICCIARDO | Antonino | MARATONETI GENOVESI | ||
| 54 | RIGHETTI | Luana | G.S. Orecchiella Garfagnana | ||
| 55 | ROMAGNOLLO | Stefano | ATL. NOVESE | ||
| 56 | SCARAMUCCI | Susanna | MARATONETI GENOVESI | ||
| 57 | SIRI | Marco | Atletica Ovadese ORMIG | ||
| 58 | SIVIERO | Nicola | Gruppo sportivo interforze | ||
| 59 | TINELLI | Paolo | ATL. NOVESE | ||
| 60 | TOFALO | Giacomo | ATL. NOVESE | ||
| 61 | TUMMARELLO | Vito | MARATONETI GENOVESI |
