Albo d'oro Femminile
Edizione | Anno | Vincitrice | Seconda | Terza | Dettaglio |
---|---|---|---|---|---|
8^ | 2024 | Federica LAINO Brancaleone Asti 24’02” | Mara GIOVINE Brancaleone Asti 24’31” | Martina GALLO Bio Correndo AVIS 25’12” | 23 agosto 2024 103 classificati, km 5,6 |
7^ | 2023 | Benedetta BROGGI Sport Project VCO 21’05” | Gaia GAGLIARDI Brancaleone Asti 21’13” | Teresa REPETTO Atletica Novese 23’09” | 18 agosto 2023 126 classificati, km 5,5 |
6^ | 2019 | Iris BARETTO Trionfo Ligure 25’23” | Benedetta DAL BIANCO Trionfo Ligure 29’53” | Susanna SCARAMUCCI Maratoneti Genovesi 30’42” | 23 agosto 2019 97 classificati, km 6,4 |
5^ | 2012 | Ilaria BERGAGLIO Ovada in sport/Atletica Arquata 16’35” | Vera MAZZARELLO Atletica Ovadese 17’18” | Susanna SCARAMUCCI Atletica Varazze 17’39” | 3 luglio 2012 104 classificati, km 4,3 |
4^ | 2011 | Ilaria BERGAGLIO Ovada in sport/Atletica Arquata 16’31 | Susanna SCARAMUCCI Atletica Varazze 17’16” | Loredana FAUSONE Brancaleone Asti 17’21” | 5 luglio 2011 133 classificati, km 4,3 |
3^ | 2010 | Ilaria BERGAGLIO Boggeri Arquata 16’38” | Susanna SCARAMUCCI Atletica Varazze | Loredana FAUSONE Brancaleone Asti | 6 luglio 2010 116 classificati, km 4,2 |
2^ | 2009 | Susanna SCARAMUCCI Atletica Varazze | Loredana FAUSONE Brancaleone Asti | Norma SCIARABBA Solexis Solvay | 7 luglio 2009 116 classificati, km 4,3 |
1^ | 2008 | Mirella BORCIANI Atletica Alessandria 17’00” | Giuseppina GIOSEFFI Atletica Varazze | Alina ROMAN Atletica Varazze | 18 luglio 2008 96 classificati, km 4,3 |
Albo d'oro Maschile
Edizione | Anno | Vincitore | Secondo | Terzo | Note |
---|---|---|---|---|---|
8^ | 2024 | Valerio OTTOBONI Atletica Novese 19’18” | Vincenzo SCURO Caivano Runners 20’02” | Nicola POGGIO Brancaleone 20’42” | 23 agosto 2024 103 classificati km 5,6 |
7^ | 2023 | Pardo LA SERRA Vini Fantini 19’02” | Enrico PONTA Atletica Novese 19’11” | Diego SCABBIO Atletica Novese 19’25” | 18 agosto 2023 126 classificati, km 5,5 |
6^ | 2019 | Saverio BAVOSIO Brancaleone Asti 22’16” | Diego PICOLLO Maratoneti Genovesi 23’16” | Sirio DETTORI Trionfo Ligure 24’02” | 23 agosto 2019 97 classificati, km 6,4 |
5^ | 2012 | Achille FARANDA Brancaleone Asti 14’04” | Diego SCABBIO Atletica Ovadese/Atletica Novese 14’13” | Oscar REBORA Delta Spedizioni 14’14” | 3 luglio 2012 104 classificati, km 4,3 |
4^ | 2011 | Massimo PASTORINO Città di Genova 13’57” | Massimo GALATINI Atletica Varazze 14’19” | Andrea VERNA Ata il Germoglio 14’33” | 5 luglio 2011 133 classificati, km 4,3 |
3^ | 2010 | Angelo PANUCCI Acquirunners 14’09” | Achille FARANDA Brancaleone Asti | Massimo GALATINI Atletica Varazze | 6 luglio 2010 116 classificati, km 4,2 |
2^ | 2009 | Silvio GAMBETTA Arquatese Boggeri 13’52” | Giacomo CANALE Cambiaso Risso 14’07” | Max CANTARELLI Brancaleone Asti 14’17” | 7 luglio 2009 116 classificati, km 4,3 |
1^ | 2008 | Silvio GAMBETTA Arquatese Boggeri 14’09” | Michele MOSCINO Maratoneti Genovesi | Diego SCABBIO Atletica Novese | 18 luglio 2008 96 classificati, km 4,3 |
18 Agosto 2023
24 Agosto 2019
3 Luglio 2012
5 Luglio 2011
6 Luglio 2010
7 Luglio 2009
18 Luglio 2008