Le Tour - Challenge Team Martìn 10zerouno
Stramolare fa perte del Circuito denominato “Le Tour – Challenge Team Martìn 10zeroono”!
Vedi regolamento e classifica parziale sul sito teamMartin10zerouno.it
StraMolare 2025 - Concorso Strava Team Martìn 10zerouno
Team Martìn 10zerouno indice un concorso tra gli atleti Strava che parteciperanno alla StraMolare, gara organizzata da Team Martìn 10zerouno (Molare – AL, 22 agosto 2025).
In palio, un abbonamento Strava premium per 3 mesi circa.
Il vincitore sarà l’atleta che realizzerà, durante la gara, il miglior tempo nel segmento strava della gara (https://www.strava.com/segments/37506141).
Saranno esclusi dalla classifica:
– gli atleti già premiati durante la gara (primi assoluti, di categoria o premi speciali)
– gli atleti già in possesso di un abbonamento Strava premium.
Il vincitore sarà proclamato 3 giorni dopo la gara. Le attività dovranno pertanto essere caricate su Strava prima di tale data.
L’atleta vincitore riceverà un invito (tramite email) ad unirsi a questo club (se non ancora iscritto) e ad accettare l’abbonamento (ovviamente senza nessun costo a suo carico) . Se dopo 2 giorni, l’invito non verrà accettato, si passerà al successivo atleta in classifica, con stesso procedimento.
L’abbonamento verrà revocato in occasione del prossimo evento Team Martin 10zerouno: Vertikal Punta Martìn & Martìn Extreme skyrace (Acquasanta – GE, 9 novembre 2025), per essere nuovamente messo in palio su un segmento di tale gara.
Nota: l’abbonamento oggetto del premio ė parte di un piano di abbonamento Strava family, regolarmente sottoscritto da Team Martin10zerouno
Vincitore del concorso:
Andrea Parodi, primo atleta non abbonato Strava Premium, non già premiato durante StraMolare2025
| Posizione | Nome | Data | Passo | FC | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Diego Arseniato | 22 ago 2025 | 3:36 /km | – | 19:51 | Primo JPSM |
| 2 | Pietro Pastorino | 22 ago 2025 | 3:39 /km | 184 bpm | 20:09 | Secondo JPSM |
| 3 | Andrea Angeleri | 22 ago 2025 | 3:42 /km | 162 bpm | 20:24 | Terzo JPSM |
| 4 | Stefano Gilli 🇮🇹 | 22 ago 2025 | 3:46 /km | 178 bpm | 20:47 | Primo SM40 |
| 5 | Giacomo Bisagno | 22 ago 2025 | 3:48 /km | 174 bpm | 20:57 | già abbonato Strava |
| 6 | Ario Mantero | 22 ago 2025 | 3:50 /km | 167 bpm | 21:09 | Secondo SM35 |
| 7 | Andrea Parodi | 22 ago 2025 | 3:55 /km | 187 bpm | 21:36 | Primo NON PREMIATO |
| 8 | donato corciulo | 22 ago 2025 | 4:01 /km | 157 bpm | 22:05 | |
| 9 | 荣光 吴 | 22 ago 2025 | 4:13 /km | – | 23:14 | |
| 10 | Matteo Robbiano | 22 ago 2025 | 4:18 /km | 164 bpm | 23:43 | |
| 11 | Andrea Torlasco | 22 ago 2025 | 4:19 /km | 170 bpm | 23:47 | |
| 12 | Angelo Repetto | 22 ago 2025 | 4:20 /km | 192 bpm | 23:51 | |
| 13 | Michele Lottero | 22 ago 2025 | 4:24 /km | – | 24:14 | |
| 14 | Carlo Toasc🏃🏃 | 22 ago 2025 | 4:27 /km | 139 bpm | 24:33 | |
| 15 | Mattia Gribaudo | 22 ago 2025 | 4:35 /km | – | 25:17 | |
| 16 | Simona Scarpa | 22 ago 2025 | 5:13 /km | 149 bpm | 28:46 | |
| 17 | Riccardo Arseniato | 22 ago 2025 | 5:14 /km | 175 bpm | 28:51 | |
| 18 | Roberto Ivaldi | 22 ago 2025 | 5:26 /km | 152 bpm | 29:56 | |
| 19 | Riccardo Armadillo | 22 ago 2025 | 6:03 /km | 149 bpm | 33:21 | |
| 20 | Ilaria Manconi | 22 ago 2025 | 6:32 /km | 174 bpm | 36:02 | |
| 21 | Luisa Belardinelli | 22 ago 2025 | 6:36 /km | – | 36:20 |
