Le Tour - Challenge Team Martìn 10zerouno
Regolamento 2026
Il Team Martìn 10zerouno asd indice per l’anno 2026 il Circuito denominato “Le Tour – Challenge Team Martìn 10zerouno”, riguardante le manifestazioni sportive di corsa organizzate dal team stesso:
RaRòca Cross Gran Monferrato – 1 marzo 2026, Rocca Grimalda (AL)
– Distanza unica 10K (trail FIDAL/UISP)
Cacalupa Trail – 31 maggio 2026, Costa d’Ovada OVADA (AL)
– Girü cortü 12K (trail FIDAL/UISP)
– Girü löngu 25K (trail FIDAL/UISP)
Strada Franca Monferrato Trail– 19 luglio 2026, Fubine Monferrato (AL)
– Distanza unica 12K (trail FIDAL/UISP)
Stramolare – 21 agosto 2026, Molare (AL)
– Distanza unica 5.5K (strada FIDAL/UISP)
Martìn Mountain Festival – 8 novembre 2026, Acquasanta Mele (GE)
– Vertikal Punta Martìn 5K (vertical FISKY)
– Martin Extreme Skyrace 21K (skyrace FISKY)
Per ogni gara, verrà assegnato un tempo, normalizzato secondo queste regole:
- 0 minuti per l’atleta vincitore della gara
- Tra 0 e 45 minuti per gli altri atleti, in maniera proporzionale al tempo impiegato rispetto al tempo del vincitore (vedere formula)
- 50 minuti agli atleti ritirati.
- 60 minuti agli atleti non partecipanti.
Tempo normalizzato = ROUND ( 45 * ( tempo- tempo_primo) / (tempo_ultimo – tempo_primo))
Verranno considerati i quattro migliori tempi di ogni atleta.
Verranno premiati i primi 3 uomini classificati assoluti (tempo totale minore), le prime 3 donne classificate assolute e la migliore squadra (considerando i tempi dei suoi migliori tre atleti).
Le premiazioni del Circuito “Le Tour Challenge Team Martìn 10zerouno” avverranno alla Ra Roca Cross Gran Monferrato edizione 2027.
E’ richiesta la presenza dei premiati a tale evento.
Le classifiche generali maschili, femminili e a squadre, verranno aggiornate e pubblicate sul sito e sui canali social.
Team Martìn 10zerouno asd
(dopo Strada Franca Monferrato Trail)
| Atleta | Società | Raroca | Cacalupa12K | Cacalupa25K | SFT | Totale | Ritardo |
| Gaggero Alessio | TEAM MARTIN 10ZEROUNO ASD | 0.04.01 | 0.11.34 | 1.00.00 | 0.07.26 | 1.23.01 | 0.00.00 |
| Corradini Fabrizio | TEAM MARTIN 10ZEROUNO ASD | 0.10.55 | 0.11.51 | 1.00.00 | 0.14.56 | 1.37.42 | 0.14.41 |
| Poggio Alberto | ASSAULT TO FREEDOM A.S.D. | 0.11.01 | 1.00.00 | 0.11.39 | 0.36.36 | 1.59.16 | 0.36.15 |
| Musso Jacopo Alberto | ATLETICA SALUZZO | 0.00.00 | 0.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 2.00.00 | 0.36.59 |
| Albertosi Andrea | ATL. NOVESE | 0.00.21 | 1.00.00 | 0.00.25 | 1.00.00 | 2.00.46 | 0.37.45 |
| Volpi Matteo | ATL. NOVESE | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.04.41 | 0.01.38 | 2.06.18 | 0.43.17 |
| Faranda Achille | A.S.D. BRANCALEONE ASTI | 0.05.20 | 0.06.01 | 1.00.00 | 1.00.00 | 2.11.21 | 0.48.20 |
| Cazzato Corciulo Donato | 0131RUN OF MADE A.S.D. | 0.05.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.06.48 | 2.11.48 | 0.48.47 |
| Giacobone Roberto | 0131RUN OF MADE A.S.D. | 0.22.37 | 0.27.52 | 1.00.00 | 0.23.17 | 2.13.46 | 0.50.45 |
| Chiapello Sonia | TEAM MARTIN 10ZEROUNO ASD | 0.06.40 | 1.00.00 | 0.08.06 | 1.00.00 | 2.14.46 | 0.51.45 |
| Desana Flavio | A.S.D. FRECCE BIANCHE | 0.07.49 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.09.59 | 2.17.48 | 0.54.47 |
| Musso Piero Paolo | ATLETICA SALUZZO | 0.10.00 | 0.09.04 | 1.00.00 | 1.00.00 | 2.19.04 | 0.56.03 |
| Ricci Stefano | RUNCARD | 0.07.38 | 1.00.00 | 0.11.27 | 1.00.00 | 2.19.05 | 0.56.04 |
| Cabella Fabrizio | 0131RUN OF MADE A.S.D. | 0.10.33 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.09.59 | 2.20.32 | 0.57.31 |
| Stiber Luca | RUNCARD | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.10.42 | 0.10.47 | 2.21.29 | 0.58.28 |
| Ferrando Roberto | ATL. OVADESE ORMIG | 0.13.08 | 0.12.21 | 1.00.00 | 1.00.00 | 2.25.30 | 1.02.29 |
| Legena Giulia | ATL. NOVESE | 0.12.59 | 0.12.58 | 1.00.00 | 1.00.00 | 2.25.56 | 1.02.55 |
| Argentero Alice | ATL. OVADESE ORMIG | 0.14.42 | 1.00.00 | 0.16.46 | 1.00.00 | 2.31.28 | 1.08.27 |
| Nervi Roberto | ATL. OVADESE ORMIG | 0.14.43 | 1.00.00 | 0.19.40 | 1.00.00 | 2.34.23 | 1.11.22 |
| Chiaramonte Alice | ATL. NOVESE | 0.17.49 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.18.17 | 2.36.06 | 1.13.05 |
| Penno Roberto | A.S.D. FRECCE BIANCHE | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.24.08 | 0.18.20 | 2.42.27 | 1.19.26 |
| Ferrarese Lisa | A.S.D. VERDENERO | 0.21.42 | 0.20.50 | 1.00.00 | 1.00.00 | 2.42.32 | 1.19.31 |
| Ferrarese Giovanni | A.S.D. VERDENERO | 0.21.43 | 0.20.53 | 1.00.00 | 1.00.00 | 2.42.36 | 1.19.35 |
| Zuffo Matteo | ATLETICA VARAZZE | 0.21.47 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.24.05 | 2.45.53 | 1.22.52 |
| Giacone Michele | A.S.D. BAUDENASCA | 0.20.59 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.25.48 | 2.46.47 | 1.23.46 |
| Raviolo Paolo | ATL. OVADESE ORMIG | 0.25.49 | 0.25.57 | 1.00.00 | 1.00.00 | 2.51.45 | 1.28.44 |
| Conte Ilenia | ATL. OVADESE ORMIG | 1.00.00 | 0.29.37 | 1.00.00 | 0.26.36 | 2.56.13 | 1.33.12 |
| Pavese Camillo | ATL. NOVESE | 0.27.59 | 0.28.33 | 1.00.00 | 1.00.00 | 2.56.32 | 1.33.31 |
| Menozzi Ilaria | ASSAULT TO FREEDOM A.S.D. | 0.40.43 | 0.41.46 | 1.00.00 | 0.36.36 | 2.59.04 | 1.36.03 |
| Cucco Gianfranco | A.S.D. FRECCE BIANCHE | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.00.00 | 3.00.00 | 1.36.59 |
| Pastorino Pietro | ASD GRUPPO CITTA DI GENOVA | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.00.00 | 1.00.00 | 3.00.00 | 1.36.59 |
| Murachelli Lorenzo | BARNES TRAIL AND ROAD ASD | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.00.51 | 1.00.00 | 3.00.51 | 1.37.50 |
| Angeleri Andrea | ASD GRUPPO CITTA DI GENOVA | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.00.57 | 1.00.00 | 3.00.57 | 1.37.56 |
| Sasso Piermario | A.S.D. VERDENERO | 0.31.22 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.29.56 | 3.01.18 | 1.38.17 |
| Pia Matteo | ATL. MONDOVI’-ACQUA S.BERNARDO | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.01.42 | 3.01.42 | 1.38.41 |
| Grosso Mattia | ATL. NOVESE | 1.00.00 | 0.01.58 | 1.00.00 | 1.00.00 | 3.01.58 | 1.38.57 |
| Valetto Federico | ASD GRUPPO CITTA DI GENOVA | 1.00.00 | 0.02.03 | 1.00.00 | 1.00.00 | 3.02.03 | 1.39.02 |
| Marchisio Edoardo | ATLETICA SALUZZO | 0.02.35 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 3.02.35 | 1.39.34 |
| Massoni Emanuele | ASD TRIATHLON PAVESE | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.02.56 | 3.02.56 | 1.39.55 |
| Giusto Andrea | BARNES TRAIL AND ROAD ASD | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.03.16 | 1.00.00 | 3.03.16 | 1.40.15 |
| Leveratto Sandro | QUADRETTONI TEAM BORTOLAN ASD | 0.03.20 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 3.03.20 | 1.40.19 |
| Mandrile Liviana | A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.03.34 | 1.00.00 | 3.03.34 | 1.40.33 |
| Naclerio Mattia | NATURUN TEAM VALLE ARGENTINA | 1.00.00 | 0.03.43 | 1.00.00 | 1.00.00 | 3.03.43 | 1.40.42 |
| Zunino Andrea | AZRUNNING TEAM | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.03.52 | 1.00.00 | 3.03.52 | 1.40.51 |
| Chiericoni Marco | ASD GRUPPO CITTA DI GENOVA | 1.00.00 | 0.03.57 | 1.00.00 | 1.00.00 | 3.03.57 | 1.40.56 |
| Macchi Marco | ATLETICA LEVANTE | 0.04.05 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 3.04.05 | 1.41.04 |
| Cavanna Massimo | MARATONETI GENOVESI | 1.00.00 | 0.04.33 | 1.00.00 | 1.00.00 | 3.04.33 | 1.41.32 |
| Rapetti Simone | ACQUIRUNNERS | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.04.55 | 1.00.00 | 3.04.55 | 1.41.54 |
| Bertone Federico | ATL. IRIENSE VOGHERA | 0.05.11 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 3.05.11 | 1.42.10 |
| Bellotti Alexandro | ASD MONTE GAZZO OUTDOR | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.05.13 | 1.00.00 | 3.05.13 | 1.42.12 |
| Scarso Andrea | TEAM MARTIN 10ZEROUNO ASD | 1.00.00 | 0.31.57 | 1.00.00 | 0.33.16 | 3.05.13 | 1.42.12 |
| Chiusano Paolo | ATLETICA ASTI 2.2 A.S.D. | 0.05.18 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 3.05.18 | 1.42.17 |
| Straneo Valeria | AZALAI A.S.D. | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.05.36 | 3.05.36 | 1.42.35 |
| Torti Alessandro | RUNCARD | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.05.38 | 3.05.38 | 1.42.37 |
| Codrino Giuseppe | RUNCARD | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.05.39 | 3.05.39 | 1.42.38 |
| Saporito Ivan | RUNCARD | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.05.47 | 1.00.00 | 3.05.47 | 1.42.46 |
| Campaner Simone | ATLETICA VALLESCRIVIA | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.05.52 | 1.00.00 | 3.05.52 | 1.42.51 |
| Siri Marco | ATL. OVADESE ORMIG | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.06.20 | 1.00.00 | 3.06.20 | 1.43.19 |
| Giusquiami Mauro | RUNCARD | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.06.30 | 1.00.00 | 3.06.30 | 1.43.29 |
| Murer Stefano | TEAM MARTIN 10ZEROUNO ASD | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.06.34 | 1.00.00 | 3.06.34 | 1.43.33 |
| Maccio Davide | ASD GRUPPO CITTA DI GENOVA | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.06.37 | 1.00.00 | 3.06.37 | 1.43.36 |
| Calcagni Andrea | RUNCARD | 0.06.56 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 3.06.56 | 1.43.55 |
| Parodi Andrea | ASD GRUPPO CITTA DI GENOVA | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.07.16 | 1.00.00 | 3.07.16 | 1.44.15 |
| Nervi Massimo | TEAM MARTIN 10ZEROUNO ASD | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.07.25 | 3.07.25 | 1.44.24 |
| Pengo Alberto Luca | RUNCARD | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.07.41 | 1.00.00 | 3.07.41 | 1.44.40 |
| Chiericoni Andrea | ASD GRUPPO CITTA DI GENOVA | 1.00.00 | 0.07.59 | 1.00.00 | 1.00.00 | 3.07.59 | 1.44.58 |
| Baretto Iris | ATL. ALESSANDRIA | 1.00.00 | 0.08.07 | 1.00.00 | 1.00.00 | 3.08.07 | 1.45.06 |
| Campailla Michele | ATLETICA CAIRO | 0.08.07 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 3.08.07 | 1.45.06 |
| Giacchero Alessio | ATL. OVADESE ORMIG | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.08.14 | 1.00.00 | 3.08.14 | 1.45.13 |
| Orlando Lorenzo | SISPORT SSD ARL | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.08.48 | 1.00.00 | 3.08.48 | 1.45.47 |
| Sparviero Chiara | SISPORT SSD ARL | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.08.50 | 1.00.00 | 3.08.50 | 1.45.49 |
| Nervi Francesco | ATL. NOVESE | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.08.51 | 1.00.00 | 3.08.51 | 1.45.50 |
| Caroleo Massimo | ASD ZENA RUNNERS | 1.00.00 | 0.08.52 | 1.00.00 | 1.00.00 | 3.08.52 | 1.45.51 |
| Sticca Giacomo | A.S.D. BRANCALEONE ASTI | 0.09.02 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 3.09.02 | 1.46.01 |
| Bisiacchi Pietro | ATL. OVADESE ORMIG | 0.27.18 | 0.41.44 | 1.00.00 | 1.00.00 | 3.09.02 | 1.46.01 |
| Novella Daniele | BIO CORRENDO AVIS | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.09.06 | 3.09.06 | 1.46.05 |
| Rebora Carlo | ATL. NOVESE | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.09.07 | 1.00.00 | 3.09.07 | 1.46.06 |
| Galatini Massimo | ATLETICA VARAZZE | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.09.09 | 3.09.09 | 1.46.08 |
| Salzani Valeria | ATL. NOVESE | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.09.09 | 3.09.09 | 1.46.08 |
| Sandrini Davide | RUNCARD | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.09.09 | 3.09.09 | 1.46.08 |
| Celestre Lorenzo | ATL. ALESSANDRIA | 0.09.15 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 3.09.15 | 1.46.14 |
| Ottonello Davide | A.S.D.CLIMBERS TOIRANO | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.09.34 | 1.00.00 | 3.09.34 | 1.46.33 |
| Morando Alberto | ATLETICA VALLESCRIVIA | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.09.46 | 1.00.00 | 3.09.46 | 1.46.45 |
| Quartero Matteo | RUNCARD | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.09.55 | 3.09.55 | 1.46.54 |
| Fortunato Davide | RUNCARD | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.09.56 | 3.09.56 | 1.46.55 |
| Macciò Carlo | CORRINVALLESTURA ASD | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.10.00 | 1.00.00 | 3.10.00 | 1.46.59 |
| Gianelli Gabriele | RUNCARD | 0.10.10 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 3.10.10 | 1.47.09 |
| Barozzi Daniele | ATL. NOVESE | 0.10.16 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 3.10.16 | 1.47.15 |
| Carrà Caterina | A.S.D. FRECCE BIANCHE | 0.32.31 | 0.38.08 | 1.00.00 | 1.00.00 | 3.10.39 | 1.47.38 |
| Calcagno Francesca | RENSEN SPORT TEAM ASD | 1.00.00 | 0.10.40 | 1.00.00 | 1.00.00 | 3.10.40 | 1.47.39 |
| Barabino Marco | TEAM MARTIN 10ZEROUNO ASD | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.10.45 | 3.10.45 | 1.47.44 |
| Brandilli Davide | A.S.D. FRECCE BIANCHE | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.10.46 | 3.10.46 | 1.47.45 |
| Carniato Marco | 0131RUN OF MADE A.S.D. | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.10.48 | 3.10.48 | 1.47.47 |
| Moia Monica | A.S.D. BOGNANCO | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.10.48 | 1.00.00 | 3.10.48 | 1.47.47 |
| Bonino Pier Giuseppe | 0131RUN OF MADE A.S.D. | 0.29.16 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.41.40 | 3.10.56 | 1.47.55 |
| Ottonello Cristian | TEAM MARTIN 10ZEROUNO ASD | 1.00.00 | 0.11.14 | 1.00.00 | 1.00.00 | 3.11.14 | 1.48.13 |
| Lottero Michele | ASD GRUPPO CITTA DI GENOVA | 0.12.01 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 3.12.01 | 1.49.00 |
| Canepa Alessio | ASD TRIATHLON SAVONA | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.12.05 | 1.00.00 | 3.12.05 | 1.49.04 |
| Carlini Nicolo | ASD GRUPPO CITTA DI GENOVA | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.12.08 | 1.00.00 | 3.12.08 | 1.49.07 |
| Pastorino Daniela | ASD GRUPPO CITTA DI GENOVA | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.12.17 | 1.00.00 | 3.12.17 | 1.49.16 |
| Chiriotti Mauro | BIO CORRENDO AVIS | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.12.27 | 3.12.27 | 1.49.26 |
| Monticone Pierluigi | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 0.12.35 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 3.12.35 | 1.49.34 |
| Crocco Marco | ATL. OVADESE ORMIG | 0.12.51 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 3.12.51 | 1.49.50 |
| Piccardo Giovanni | EPS UISP TRAIL RUNNING FINALE LIGURE | 1.00.00 | 0.13.18 | 1.00.00 | 1.00.00 | 3.13.18 | 1.50.17 |
| Pasqual Maurizio | ATLETICA ASTI 2.2 A.S.D. | 0.13.29 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 3.13.29 | 1.50.28 |
| Pastorino Davide | ASD GRUPPO CITTA DI GENOVA | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.13.36 | 1.00.00 | 3.13.36 | 1.50.35 |
| Bosio Stefania | DELTA SPEDIZIONI | 0.37.24 | 0.36.20 | 1.00.00 | 1.00.00 | 3.13.44 | 1.50.43 |
| Ghio Manuel | ATL. NOVESE | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.13.49 | 1.00.00 | 3.13.49 | 1.50.48 |
| Garlaschi Antonio | G.P. AVIS PAVIA | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.13.56 | 1.00.00 | 3.13.56 | 1.50.55 |
| Terzoni Massimiliano | 0131RUN OF MADE A.S.D. | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.14.06 | 3.14.06 | 1.51.05 |
| Tirelli Luca | RUNCARD | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.14.09 | 3.14.09 | 1.51.08 |
| Delfino Fabrizio | A.S.D. FRECCE BIANCHE | 0.14.30 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 3.14.30 | 1.51.29 |
| Pavese Massimo | TEAM MARTIN 10ZEROUNO ASD | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.14.55 | 3.14.55 | 1.51.54 |
| Oberti Giovanni | DELTA SPEDIZIONI | 0.14.56 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 3.14.56 | 1.51.55 |
| Ferrando Diego | A.S.D. FRECCE BIANCHE | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.14.57 | 3.14.57 | 1.51.56 |
| Giacopetti Danilo | EMOZIONI SPORT TEAM A.S.D. | 1.00.00 | 0.14.58 | 1.00.00 | 1.00.00 | 3.14.58 | 1.51.57 |
| Gherzi Fabio | RUNCARD | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.14.58 | 3.14.58 | 1.51.57 |
| Pettazzi Livio | RUNCARD | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.14.58 | 3.14.58 | 1.51.57 |
| Scaramucci Susanna | MARATONETI GENOVESI | 1.00.00 | 0.15.06 | 1.00.00 | 1.00.00 | 3.15.06 | 1.52.05 |
| Pelizza Fabio | ATL. NOVESE | 1.00.00 | 0.15.12 | 1.00.00 | 1.00.00 | 3.15.12 | 1.52.11 |
| Pagani Antonio | TEAM MARTIN 10ZEROUNO ASD | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.15.24 | 1.00.00 | 3.15.24 | 1.52.23 |
| Gargioni Daniele | OPERA RUNNERS A.S.D. | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.15.37 | 1.00.00 | 3.15.37 | 1.52.36 |
| Bergamini Marco | BIO CORRENDO AVIS | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.15.45 | 3.15.45 | 1.52.44 |
| Secondelli Stefania | RUNCARD | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.15.45 | 3.15.45 | 1.52.44 |
| Mezzano Samuele | RUNCARD | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.15.46 | 3.15.46 | 1.52.45 |
| Polesei Andrea | RENSEN SPORT TEAM ASD | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.15.47 | 3.15.47 | 1.52.46 |
| Albanese Matteo | CORRINVALLESTURA ASD | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.16.04 | 1.00.00 | 3.16.04 | 1.53.03 |
| Viano Davide | RUNCARD | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.16.21 | 1.00.00 | 3.16.21 | 1.53.20 |
| Negrari Barbara | ASD GRUPPO CITTA DI GENOVA | 0.16.29 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 3.16.29 | 1.53.28 |
| Pastorino Virginia | ASD GRUPPO CITTA DI GENOVA | 1.00.00 | 0.16.32 | 1.00.00 | 1.00.00 | 3.16.32 | 1.53.31 |
| Camilleri Mattia | ASD ALDO BERARDO | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.16.37 | 3.16.37 | 1.53.36 |
| Sforzini Luca | G.P. TRINESE | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.16.37 | 3.16.37 | 1.53.36 |
| Alberi Michele | G.S. AVIS PAVIA | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.16.41 | 1.00.00 | 3.16.41 | 1.53.40 |
| Falanga Alessio | A.S.D. GATE-CRAL INPS | 0.16.42 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 3.16.42 | 1.53.41 |
| Ternavasio Roberto | A.S.D. BOVES RUN | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.17.06 | 1.00.00 | 3.17.06 | 1.54.05 |
| Lupi Sebastisno | RUNCARD | 1.00.00 | 0.17.21 | 1.00.00 | 1.00.00 | 3.17.21 | 1.54.20 |
| Neirotti Simona | G.S. ATLETICA RIVOLI A.S.D. | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.17.27 | 3.17.27 | 1.54.26 |
| Boccaccio Barbara | 0131RUN OF MADE A.S.D. | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.17.29 | 3.17.29 | 1.54.28 |
| Travaini Eugenio | RUNCARD | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.17.49 | 1.00.00 | 3.17.49 | 1.54.48 |
| Tiana Masimiliano | HEY TEAM SSD A R.L. | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.17.50 | 1.00.00 | 3.17.50 | 1.54.49 |
| Bova Lorenzo | ATL. NOVESE | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.18.02 | 1.00.00 | 3.18.02 | 1.55.01 |
| Arseniato Riccardo | BIO CORRENDO AVIS | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.18.15 | 3.18.15 | 1.55.14 |
| Bonicelli Mattia | 0131RUN OF MADE A.S.D. | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.18.17 | 3.18.17 | 1.55.16 |
| Nwolicha Elizabeth | ASD FUTURATLETICA PIEMONTE | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.18.18 | 3.18.18 | 1.55.17 |
| Porta Alberto | RUNCARD | 1.00.00 | 0.18.18 | 1.00.00 | 1.00.00 | 3.18.18 | 1.55.17 |
| Borrione Roberto | BIO CORRENDO AVIS | 1.00.00 | 0.18.39 | 1.00.00 | 1.00.00 | 3.18.39 | 1.55.38 |
| Rosset William | ATL. NOVESE | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.18.46 | 1.00.00 | 3.18.46 | 1.55.45 |
| Peruzzo Giuliana | ATL. NOVESE | 1.00.00 | 0.18.47 | 1.00.00 | 1.00.00 | 3.18.47 | 1.55.46 |
| Grassi Carlo Maria | NUOVA ATLETICA SAMVERGA ASD | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.18.56 | 1.00.00 | 3.18.56 | 1.55.55 |
| Sartorio Carlotta | A.S.D. FRECCE BIANCHE | 0.42.19 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.36.39 | 3.18.58 | 1.55.57 |
| Ricci Daniele | MARATONETI GENOVESI | 0.19.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 3.19.00 | 1.55.59 |
| Scimone Manuel | RUNCARD | 0.19.42 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 3.19.42 | 1.56.41 |
| Smerecki Maciej | RUNCARD | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.19.57 | 1.00.00 | 3.19.57 | 1.56.56 |
| Ferraro Maurizio | RUNCARD | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.19.57 | 3.19.57 | 1.56.56 |
| Ponassi Ezio | A.S.D. FRECCE BIANCHE | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.19.58 | 3.19.58 | 1.56.57 |
| Bianchi Elizabeth | BIO CORRENDO AVIS | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.19.59 | 3.19.59 | 1.56.58 |
| Demichelis Chiara | BIO CORRENDO AVIS | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.19.59 | 3.19.59 | 1.56.58 |
| Rigolli Fabio | BIO CORRENDO AVIS | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.19.59 | 3.19.59 | 1.56.58 |
| Acquilino Pietro | TEAM MARTIN 10ZEROUNO ASD | 0.20.02 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 3.20.02 | 1.57.01 |
| Norbiato Maura | ATL. NOVESE | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.20.15 | 1.00.00 | 3.20.15 | 1.57.14 |
| Bottacini Massimiliano | ATL. OVADESE ORMIG | 0.20.17 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 3.20.17 | 1.57.16 |
| Dasom Namfon | ATL. NOVESE | 0.20.21 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 3.20.21 | 1.57.20 |
| Quartero Alessandro | BIO CORRENDO AVIS | 0.20.24 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 3.20.24 | 1.57.23 |
| Pastorino Luca | RUNCARD | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.20.36 | 1.00.00 | 3.20.36 | 1.57.35 |
| Graci Concetta | ATL. NOVESE | 0.20.44 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 3.20.44 | 1.57.43 |
| Dani Lorenzo | ASD TRIATHLON PAVESE | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.20.50 | 3.20.50 | 1.57.49 |
| Bertone Massimo | RUNCARD | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.21.04 | 1.00.00 | 3.21.04 | 1.58.03 |
| Parodi Luca | ACSI | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.21.06 | 1.00.00 | 3.21.06 | 1.58.05 |
| Sardo Alberto | RUNCARD | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.21.22 | 1.00.00 | 3.21.22 | 1.58.21 |
| Capello Enzo | ATL. NOVESE | 1.00.00 | 0.21.27 | 1.00.00 | 1.00.00 | 3.21.27 | 1.58.26 |
| Arlotta Elena | ATL. OVADESE ORMIG | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.21.27 | 1.00.00 | 3.21.27 | 1.58.26 |
| Guerrina Giacomo Carlo | ACQUIRUNNERS | 1.00.00 | 0.21.33 | 1.00.00 | 1.00.00 | 3.21.33 | 1.58.32 |
| Di Gregorio Chiara | BARNES TRAIL AND ROAD ASD | 1.00.00 | 0.21.37 | 1.00.00 | 1.00.00 | 3.21.37 | 1.58.36 |
