Le Tour - Challenge Team Martìn 10zerouno
Regolamento 2026
Il Team Martìn 10zerouno asd indice per l’anno 2026 il Circuito denominato “Le Tour – Challenge Team Martìn 10zerouno”, riguardante le manifestazioni sportive di corsa organizzate dal team stesso:
RaRòca Cross Gran Monferrato – 1 marzo 2026, Rocca Grimalda (AL)
– Distanza unica 10K (trail FIDAL/UISP)
Cacalupa Trail – 31 maggio 2026, Costa d’Ovada OVADA (AL)
– Girü cortü 12K (trail FIDAL/UISP)
– Girü löngu 25K (trail FIDAL/UISP)
Strada Franca Monferrato Trail– 19 luglio 2026, Fubine Monferrato (AL)
– Distanza unica 12K (trail FIDAL/UISP)
Stramolare – 21 agosto 2026, Molare (AL)
– Distanza unica 5.5K (strada FIDAL/UISP)
Martìn Mountain Festival – 8 novembre 2026, Acquasanta Mele (GE)
– Vertikal Punta Martìn 5K (vertical FISKY)
– Martin Extreme Skyrace 21K (skyrace FISKY)
Per ogni gara, verrà assegnato un tempo, normalizzato secondo queste regole:
- 0 minuti per l’atleta vincitore della gara
- Tra 0 e 45 minuti per gli altri atleti, in maniera proporzionale al tempo impiegato rispetto al tempo del vincitore (vedere formula)
- 50 minuti agli atleti ritirati.
- 60 minuti agli atleti non partecipanti.
Tempo normalizzato = ROUND ( 45 * ( tempo- tempo_primo) / (tempo_ultimo – tempo_primo))
Verranno considerati i quattro migliori tempi di ogni atleta.
Verranno premiati i primi 3 uomini classificati assoluti (tempo totale minore), le prime 3 donne classificate assolute e la migliore squadra (considerando i tempi dei suoi migliori tre atleti).
Le premiazioni del Circuito “Le Tour Challenge Team Martìn 10zerouno” avverranno alla Ra Roca Cross Gran Monferrato edizione 2027.
E’ richiesta la presenza dei premiati a tale evento.
Le classifiche generali maschili, femminili e a squadre, verranno aggiornate e pubblicate sul sito e sui canali social.
Team Martìn 10zerouno asd
(dopo Stramolare)
| Atleta | Società | Raroca | Cacalupa12K | Cacalupa25K | SFT | Stramolare | Totale | Ritardo |
| Gaggero Alessio | TEAM MARTIN 10ZEROUNO ASD | 0.04.01 | 0.11.34 | 1.00.00 | 0.07.26 | 0.04.24 | 1.27.25 | 0.00.00 |
| Corradini Fabrizio | TEAM MARTIN 10ZEROUNO ASD | 0.10.55 | 0.11.51 | 1.00.00 | 0.14.56 | 0.12.51 | 1.50.34 | 0.23.09 |
| Faranda Achille | A.S.D. BRANCALEONE ASTI | 0.05.20 | 0.06.01 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.05.54 | 2.17.15 | 0.49.50 |
| Chiapello Sonia | TEAM MARTIN 10ZEROUNO ASD | 0.06.40 | 1.00.00 | 0.08.06 | 1.00.00 | 0.05.41 | 2.20.27 | 0.53.02 |
| Desana Flavio | A.S.D. FRECCE BIANCHE | 0.07.49 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.09.59 | 0.05.51 | 2.23.39 | 0.56.14 |
| Cabella Fabrizio | 0131RUN OF MADE A.S.D. | 0.10.33 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.09.59 | 0.08.35 | 2.29.07 | 1.01.42 |
| Stiber Luca | RUNCARD | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.10.42 | 0.10.47 | 0.12.47 | 2.34.16 | 1.06.51 |
| Ferrando Roberto | ATL. OVADESE ORMIG | 0.13.08 | 0.12.21 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.11.56 | 2.37.26 | 1.10.01 |
| Chiaramonte Alice | ATL. NOVESE | 0.17.49 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.18.17 | 0.14.04 | 2.50.11 | 1.22.46 |
| Ferrarese Giovanni | A.S.D. VERDENERO | 0.21.43 | 0.20.53 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.07.49 | 2.50.25 | 1.23.00 |
| Ferrarese Lisa | A.S.D. VERDENERO | 0.21.42 | 0.20.50 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.13.41 | 2.56.12 | 1.28.47 |
| Poggio Alberto | ASSAULT TO FREEDOM A.S.D. | 0.11.01 | 1.00.00 | 0.11.39 | 0.36.36 | 1.00.00 | 2.59.16 | 1.31.51 |
| Zuffo Matteo | ATLETICA VARAZZE | 0.21.47 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.24.05 | 0.13.51 | 2.59.44 | 1.32.19 |
| Musso Jacopo Alberto | ATLETICA SALUZZO | 0.00.00 | 0.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 3.00.00 | 1.32.35 |
| Albertosi Andrea | ATL. NOVESE | 0.00.21 | 1.00.00 | 0.00.25 | 1.00.00 | 1.00.00 | 3.00.46 | 1.33.21 |
| Grosso Mattia | ATL. NOVESE | 1.00.00 | 0.01.58 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.02.04 | 3.04.02 | 1.36.37 |
| Leveratto Sandro | QUADRETTONI TEAM BORTOLAN ASD | 0.03.20 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.01.46 | 3.05.05 | 1.37.40 |
| Volpi Matteo | ATL. NOVESE | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.04.41 | 0.01.38 | 1.00.00 | 3.06.18 | 1.38.53 |
| Cavanna Massimo | MARATONETI GENOVESI | 1.00.00 | 0.04.33 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.04.30 | 3.09.02 | 1.41.37 |
| Parodi Andrea | ASD GRUPPO CITTA DI GENOVA | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.07.16 | 1.00.00 | 0.03.18 | 3.10.34 | 1.43.09 |
| Siri Marco | ATL. OVADESE ORMIG | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.06.20 | 1.00.00 | 0.05.11 | 3.11.31 | 1.44.06 |
| Cazzato Corciulo Donato | 0131RUN OF MADE A.S.D. | 0.05.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.06.48 | 1.00.00 | 3.11.48 | 1.44.23 |
| Murer Stefano | TEAM MARTIN 10ZEROUNO ASD | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.06.34 | 1.00.00 | 0.06.42 | 3.13.16 | 1.45.51 |
| Nervi Massimo | TEAM MARTIN 10ZEROUNO ASD | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.07.25 | 0.06.11 | 3.13.36 | 1.46.11 |
| Giacobone Roberto | 0131RUN OF MADE A.S.D. | 0.22.37 | 0.27.52 | 1.00.00 | 0.23.17 | 1.00.00 | 3.13.46 | 1.46.21 |
| Galatini Massimo | ATLETICA VARAZZE | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.09.09 | 0.05.35 | 3.14.44 | 1.47.19 |
| Celestre Lorenzo | ATL. ALESSANDRIA | 0.09.15 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.05.34 | 3.14.48 | 1.47.23 |
| Giacchero Alessio | ATL. OVADESE ORMIG | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.08.14 | 1.00.00 | 0.06.35 | 3.14.49 | 1.47.24 |
| Rebora Carlo | ATL. NOVESE | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.09.07 | 1.00.00 | 0.07.43 | 3.16.51 | 1.49.26 |
| Pastorino Davide | ASD GRUPPO CITTA DI GENOVA | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.13.36 | 1.00.00 | 0.03.21 | 3.16.57 | 1.49.32 |
| Musso Piero Paolo | ATLETICA SALUZZO | 0.10.00 | 0.09.04 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 3.19.04 | 1.51.39 |
| Ricci Stefano | RUNCARD | 0.07.38 | 1.00.00 | 0.11.27 | 1.00.00 | 1.00.00 | 3.19.05 | 1.51.40 |
| Crocco Marco | ATL. OVADESE ORMIG | 0.12.51 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.06.32 | 3.19.22 | 1.51.57 |
| Pavese Camillo | ATL. NOVESE | 0.27.59 | 0.28.33 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.24.58 | 3.21.30 | 1.54.05 |
| Pastorino Pietro | ASD GRUPPO CITTA DI GENOVA | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.00.00 | 1.00.00 | 0.22.55 | 3.22.55 | 1.55.30 |
| Ferrando Diego | A.S.D. FRECCE BIANCHE | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.14.57 | 0.09.53 | 3.24.50 | 1.57.25 |
| Giacopetti Danilo | EMOZIONI SPORT TEAM A.S.D. | 1.00.00 | 0.14.58 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.10.25 | 3.25.23 | 1.57.58 |
| Legena Giulia | ATL. NOVESE | 0.12.59 | 0.12.58 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 3.25.56 | 1.58.31 |
| Pelizza Fabio | ATL. NOVESE | 1.00.00 | 0.15.12 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.11.32 | 3.26.44 | 1.59.19 |
| Scaramucci Susanna | MARATONETI GENOVESI | 1.00.00 | 0.15.06 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.13.47 | 3.28.52 | 2.01.27 |
| Argentero Alice | ATL. OVADESE ORMIG | 0.14.42 | 1.00.00 | 0.16.46 | 1.00.00 | 1.00.00 | 3.31.28 | 2.04.03 |
| Peruzzo Giuliana | ATL. NOVESE | 1.00.00 | 0.18.47 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.14.40 | 3.33.27 | 2.06.02 |
| Nervi Roberto | ATL. OVADESE ORMIG | 0.14.43 | 1.00.00 | 0.19.40 | 1.00.00 | 1.00.00 | 3.34.23 | 2.06.58 |
| Lenti Federica | A.S.D. FRECCE BIANCHE | 1.00.00 | 0.22.52 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.12.02 | 3.34.54 | 2.07.29 |
| Assandri Marco Francesco | ATL. NOVESE | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.23.18 | 0.12.37 | 3.35.54 | 2.08.29 |
| Bruzzone Paolo | EMOZIONI SPORT TEAM A.S.D. | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.27.56 | 1.00.00 | 0.08.05 | 3.36.02 | 2.08.37 |
| Riva Marco | TEAM MARTIN 10ZEROUNO ASD | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.22.54 | 1.00.00 | 0.13.11 | 3.36.05 | 2.08.40 |
| Graci Concetta | ATL. NOVESE | 0.20.44 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.15.47 | 3.36.31 | 2.09.06 |
| Sciutto Saverio | RUNCARD | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.23.55 | 1.00.00 | 0.13.21 | 3.37.16 | 2.09.51 |
| Ferrando Maria Rosa | MARATONETI GENOVESI | 1.00.00 | 0.24.11 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.15.55 | 3.40.05 | 2.12.40 |
| Zerbetto Tania | BIO CORRENDO AVIS | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.24.09 | 0.17.51 | 3.42.00 | 2.14.35 |
| Penno Roberto | A.S.D. FRECCE BIANCHE | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.24.08 | 0.18.20 | 1.00.00 | 3.42.27 | 2.15.02 |
| Sartorio Carlotta | A.S.D. FRECCE BIANCHE | 0.42.19 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.36.39 | 0.27.41 | 3.46.39 | 2.19.14 |
| Giacone Michele | A.S.D. BAUDENASCA | 0.20.59 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.25.48 | 1.00.00 | 3.46.47 | 2.19.22 |
| Campodipietro Pellegrino | A.S.D. FRECCE BIANCHE | 0.27.57 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.19.01 | 3.46.58 | 2.19.33 |
| Raviolo Paolo | ATL. OVADESE ORMIG | 0.25.49 | 0.25.57 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 3.51.45 | 2.24.20 |
| Conte Ilenia | ATL. OVADESE ORMIG | 1.00.00 | 0.29.37 | 1.00.00 | 0.26.36 | 1.00.00 | 3.56.13 | 2.28.48 |
| Menozzi Ilaria | ASSAULT TO FREEDOM A.S.D. | 0.40.43 | 0.41.46 | 1.00.00 | 0.36.36 | 1.00.00 | 3.59.04 | 2.31.39 |
| Bavosio Saverio | ACQUIRUNNERS | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.00.00 | 4.00.00 | 2.32.35 |
| Cucco Gianfranco | A.S.D. FRECCE BIANCHE | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.00.00 | 1.00.00 | 4.00.00 | 2.32.35 |
| Murachelli Lorenzo | BARNES TRAIL AND ROAD ASD | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.00.51 | 1.00.00 | 1.00.00 | 4.00.51 | 2.33.26 |
| Angeleri Andrea | ASD GRUPPO CITTA DI GENOVA | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.00.57 | 1.00.00 | 1.00.00 | 4.00.57 | 2.33.32 |
| Masio Alberto | ATL. UNIVERSALE DON BOSCO | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.01.11 | 4.01.11 | 2.33.46 |
| Sasso Piermario | A.S.D. VERDENERO | 0.31.22 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.29.56 | 1.00.00 | 4.01.18 | 2.33.53 |
| Picollo Diego | MARATONETI GENOVESI | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.01.34 | 4.01.34 | 2.34.09 |
| Pia Matteo | ATL. MONDOVI’-ACQUA S.BERNARDO | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.01.42 | 1.00.00 | 4.01.42 | 2.34.17 |
| Bisagno Giacomo | RUNCARD | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.01.50 | 4.01.50 | 2.34.25 |
| Cervero Maria Rosaria | A.S.D. FRECCE BIANCHE | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.34.56 | 0.27.05 | 4.02.00 | 2.34.35 |
| Valetto Federico | ASD GRUPPO CITTA DI GENOVA | 1.00.00 | 0.02.03 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 4.02.03 | 2.34.38 |
| Facchino Francesco | ATL. OVADESE ORMIG | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.02.35 | 4.02.35 | 2.35.10 |
| Marchisio Edoardo | ATLETICA SALUZZO | 0.02.35 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 4.02.35 | 2.35.10 |
| Chiapponi Pietro | ACQUIRUNNERS | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.02.39 | 4.02.39 | 2.35.14 |
| Massoni Emanuele | ASD TRIATHLON PAVESE | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.02.56 | 1.00.00 | 4.02.56 | 2.35.31 |
| Poggio Nicola | A.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.03.14 | 4.03.14 | 2.35.49 |
| Giusto Andrea | BARNES TRAIL AND ROAD ASD | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.03.16 | 1.00.00 | 1.00.00 | 4.03.16 | 2.35.51 |
| Frattini Antonio | ATL. NOVESE | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.03.27 | 4.03.27 | 2.36.02 |
| Mandrile Liviana | A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.03.34 | 1.00.00 | 1.00.00 | 4.03.34 | 2.36.09 |
| Tornielli Giovanni | ATLETICA VALLESCRIVIA | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.03.36 | 4.03.36 | 2.36.11 |
| Naclerio Mattia | NATURUN TEAM VALLE ARGENTINA | 1.00.00 | 0.03.43 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 4.03.43 | 2.36.18 |
| Marchioro Daniele | ASD ELITE ATHLETS | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.03.45 | 4.03.45 | 2.36.20 |
| Zunino Andrea | AZRUNNING TEAM | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.03.52 | 1.00.00 | 1.00.00 | 4.03.52 | 2.36.27 |
| Chiericoni Marco | ASD GRUPPO CITTA DI GENOVA | 1.00.00 | 0.03.57 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 4.03.57 | 2.36.32 |
| Macchi Marco | ATLETICA LEVANTE | 0.04.05 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 4.04.05 | 2.36.40 |
| Bottero Elias Severus | ATL. OVADESE ORMIG | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.04.25 | 4.04.25 | 2.37.00 |
| Dispensa Cristian | ATL. NOVESE | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.04.27 | 4.04.27 | 2.37.02 |
| Oliveri Davide | ASD GRUPPO CITTA DI GENOVA | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.04.44 | 4.04.44 | 2.37.19 |
| Rossi Fausto | ATL. OVADESE ORMIG | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.04.49 | 4.04.49 | 2.37.24 |
| Generale Alessandro | ATL. ALESSANDRIA | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.04.53 | 4.04.53 | 2.37.28 |
| Rapetti Simone | ACQUIRUNNERS | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.04.55 | 1.00.00 | 1.00.00 | 4.04.55 | 2.37.30 |
| Parodi Roberto | ATLETICA VALLESCRIVIA | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.05.01 | 4.05.01 | 2.37.36 |
| Torlasco Andrea | A.S.D. VERDENERO | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.05.05 | 4.05.05 | 2.37.40 |
| Bertone Federico | ATL. IRIENSE VOGHERA | 0.05.11 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 4.05.11 | 2.37.46 |
| Bellotti Alexandro | ASD MONTE GAZZO OUTDOR | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.05.13 | 1.00.00 | 1.00.00 | 4.05.13 | 2.37.48 |
| Scarso Andrea | TEAM MARTIN 10ZEROUNO ASD | 1.00.00 | 0.31.57 | 1.00.00 | 0.33.16 | 1.00.00 | 4.05.13 | 2.37.48 |
| De Vido Marco | ATL. NOVESE | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.05.16 | 4.05.16 | 2.37.51 |
| Chiusano Paolo | ATLETICA ASTI 2.2 A.S.D. | 0.05.18 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 4.05.18 | 2.37.53 |
| Chiarenza Fabrizio | TEAM MARTIN 10ZEROUNO ASD | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.45.00 | 0.20.29 | 4.05.29 | 2.38.04 |
| Bruzzone Alberto | ASD GRUPPO CITTA DI GENOVA | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.05.31 | 4.05.31 | 2.38.06 |
| Straneo Valeria | AZALAI A.S.D. | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.05.36 | 1.00.00 | 4.05.36 | 2.38.11 |
| Torti Alessandro | RUNCARD | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.05.38 | 1.00.00 | 4.05.38 | 2.38.13 |
| Codrino Giuseppe | RUNCARD | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.05.39 | 1.00.00 | 4.05.39 | 2.38.14 |
| Saporito Ivan | RUNCARD | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.05.47 | 1.00.00 | 1.00.00 | 4.05.47 | 2.38.22 |
| Priano Matteo | ATL. OVADESE ORMIG | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.05.48 | 4.05.48 | 2.38.23 |
| Campaner Simone | ATLETICA VALLESCRIVIA | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.05.52 | 1.00.00 | 1.00.00 | 4.05.52 | 2.38.27 |
| Giusquiami Mauro | RUNCARD | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.06.30 | 1.00.00 | 1.00.00 | 4.06.30 | 2.39.05 |
| Robbiano Matteo | BIO CORRENDO AVIS | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.06.30 | 4.06.30 | 2.39.05 |
| Maccio Davide | ASD GRUPPO CITTA DI GENOVA | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.06.37 | 1.00.00 | 1.00.00 | 4.06.37 | 2.39.12 |
| Basta Emilio | RUNCARD | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.06.38 | 4.06.38 | 2.39.13 |
| Costa Pierpaolo | A.S.D. FRECCE BIANCHE | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.06.45 | 4.06.45 | 2.39.20 |
| Calcagni Andrea | RUNCARD | 0.06.56 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 4.06.56 | 2.39.31 |
| Jakubowska Infante Monika | ATL. NOVESE | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.07.07 | 4.07.07 | 2.39.42 |
| Laino Federica | A.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.07.13 | 4.07.13 | 2.39.48 |
| Bottino Salvatore | A.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.07.31 | 4.07.31 | 2.40.06 |
| Pengo Alberto Luca | RUNCARD | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.07.41 | 1.00.00 | 1.00.00 | 4.07.41 | 2.40.16 |
| Chiericoni Andrea | ASD GRUPPO CITTA DI GENOVA | 1.00.00 | 0.07.59 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 4.07.59 | 2.40.34 |
| Lavezzato Fabrizio | PIETRO MICCA BIELLA RUNNING | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.08.00 | 4.08.00 | 2.40.35 |
| Baretto Iris | ATL. ALESSANDRIA | 1.00.00 | 0.08.07 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 4.08.07 | 2.40.42 |
| Campailla Michele | ATLETICA CAIRO | 0.08.07 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 4.08.07 | 2.40.42 |
| Zerbo Edoardo | ATL. NOVESE | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.08.28 | 4.08.28 | 2.41.03 |
| Pastorino Samuele | ASD GRUPPO CITTA DI GENOVA | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.08.31 | 4.08.31 | 2.41.06 |
| Orlando Lorenzo | SISPORT SSD ARL | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.08.48 | 1.00.00 | 1.00.00 | 4.08.48 | 2.41.23 |
| Sparviero Chiara | SISPORT SSD ARL | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.08.50 | 1.00.00 | 1.00.00 | 4.08.50 | 2.41.25 |
| Bessini Alessandro | ASD GRUPPO CITTA DI GENOVA | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.08.50 | 4.08.50 | 2.41.25 |
| Nervi Francesco | ATL. NOVESE | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.08.51 | 1.00.00 | 1.00.00 | 4.08.51 | 2.41.26 |
| Caroleo Massimo | ASD ZENA RUNNERS | 1.00.00 | 0.08.52 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 4.08.52 | 2.41.27 |
| Piras Giuseppe Fausto | ATLETICA COGNE AOSTA | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.08.53 | 4.08.53 | 2.41.28 |
| Sticca Giacomo | A.S.D. BRANCALEONE ASTI | 0.09.02 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 4.09.02 | 2.41.37 |
| Bisiacchi Pietro | ATL. OVADESE ORMIG | 0.27.18 | 0.41.44 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 4.09.02 | 2.41.37 |
| Novella Daniele | BIO CORRENDO AVIS | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.09.06 | 1.00.00 | 4.09.06 | 2.41.41 |
| Salzani Valeria | ATL. NOVESE | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.09.09 | 1.00.00 | 4.09.09 | 2.41.44 |
| Sandrini Davide | RUNCARD | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.09.09 | 1.00.00 | 4.09.09 | 2.41.44 |
| Repetto Stefano | ASD GRUPPO CITTA DI GENOVA | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.09.10 | 4.09.10 | 2.41.45 |
| Capra Filippo | BIO CORRENDO AVIS | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.09.15 | 4.09.15 | 2.41.50 |
| Saia Valter | ATL. NOVESE | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.09.21 | 4.09.21 | 2.41.56 |
| Fasano Fabrizio | ATL. NOVESE | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.09.26 | 4.09.26 | 2.42.01 |
| Giovine Mara | A.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.09.29 | 4.09.29 | 2.42.04 |
| Guidobono Sergio | 0131RUN OF MADE A.S.D. | 0.43.38 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.25.52 | 4.09.30 | 2.42.05 |
| Guolo Fabio | ATLETICA VALLE SCRIVIA | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.09.33 | 4.09.33 | 2.42.08 |
| Ottonello Davide | A.S.D.CLIMBERS TOIRANO | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.09.34 | 1.00.00 | 1.00.00 | 4.09.34 | 2.42.09 |
| Timossi Tiziana | ASD GRUPPO CITTA DI GENOVA | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.09.38 | 4.09.38 | 2.42.13 |
| Traverso Maurizio | ATL. NOVESE | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.09.42 | 4.09.42 | 2.42.17 |
| Morando Alberto | ATLETICA VALLESCRIVIA | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.09.46 | 1.00.00 | 1.00.00 | 4.09.46 | 2.42.21 |
| Quartero Matteo | RUNCARD | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.09.55 | 1.00.00 | 4.09.55 | 2.42.30 |
| Gaggino Riccardo | ASD GRUPPO CITTA DI GENOVA | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.09.56 | 4.09.56 | 2.42.31 |
| Fortunato Davide | RUNCARD | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.09.56 | 1.00.00 | 4.09.56 | 2.42.31 |
| Macciò Carlo | CORRINVALLESTURA ASD | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.10.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 4.10.00 | 2.42.35 |
| Siro Francesco | ASD GRUPPO CITTA DI GENOVA | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.10.02 | 4.10.02 | 2.42.37 |
| Pierro Vincenzo | BIO CORRENDO AVIS | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.10.08 | 4.10.08 | 2.42.43 |
| Gianelli Gabriele | RUNCARD | 0.10.10 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 4.10.10 | 2.42.45 |
| Gisondi Franco | A.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.10.15 | 4.10.15 | 2.42.50 |
| Barozzi Daniele | ATL. NOVESE | 0.10.16 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 4.10.16 | 2.42.51 |
| Bonafe’ Sabrina | ATL. ALESSANDRIA | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 0.10.20 | 4.10.20 | 2.42.55 |
| Carrà Caterina | A.S.D. FRECCE BIANCHE | 0.32.31 | 0.38.08 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 4.10.39 | 2.43.14 |
| Calcagno Francesca | RENSEN SPORT TEAM ASD | 1.00.00 | 0.10.40 | 1.00.00 | 1.00.00 | 1.00.00 | 4.10.40 | 2.43.15 |
